当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。掲載順はサービスの優劣を示すものではありません。
収納サービスを比較する
タイプ・エリア・使い方から、気になるサービスを比較できます。
サービスの対応範囲で絞り込みます。施設の空室・設備は各社の公式サイトでご確認ください。
比較できるサービス 7件
この条件に合うサービスはありませんでした
収納タイプや使い方の条件を減らして、もう一度お試しください。
横にスクロールして、同じ項目で見比べられます。
| 比較項目 | ハローストレージ | minikura | スペースプラス | サマリーポケット | スペラボ | ドッとあ~るコンテナ | 宅トラ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋内型 | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — |
| 屋外型 | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — |
| 宅配収納 | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ |
| 出し入れ | 自分で搬入・取り出し。原則24時間、一部例外あり | 配送で預入・取り出し。配送可能日時に従う | 基本24時間、自分で搬出入。現場条件あり | 自宅から配送で預入・取り出し | 自分で搬出入。入室方法は決済後のマイページ案内 | 施設へ自分で搬出入。利用時間と動線は物件確認 | 集荷・配送で利用。倉庫への直接訪問不可 |
| 保管環境 | 空調・駐車場等は個別物件で確認 | 温湿度管理の専用倉庫 | 屋内・屋外で異なり、設備は現地確認 | 保管センターで24時間365日の温湿度管理 | 屋内・屋外で異なる。空調の有無は物件別、温湿度保証なし | 空調等は物件別。屋外は温湿度の影響に注意 | 公式FAQは温度20~25℃・湿度55~65%を案内 |
| 料金の確認点 | 使用料以外に管理費・保証パック、初期費用・年更新料等 | プラン別保管料+取り出し送料・早期料金・オプション | 賃料+月次手数料、初期費用・更新料・解約手数料 | 月額保管料+取り出し送料・早期料金・オプション | 店舗・契約条件別。事務・更新・退去手数料等あり | 利用料+管理費・補償会費・支払手数料、初期費用等 | 保管料+初回引取・出庫等。6か月未満も6か月分保管料 |
| 相談・ サポート | Web・電話で物件や運搬サービスを相談 | ヘルプセンター・お問い合わせ窓口 | 電話・Webで相談、内覧可否も確認 | 公式ガイド・問い合わせ窓口 | 収納サイズや急ぎの利用を電話・Web相談 | Web・エリア別窓口。1か月利用は問い合わせ | 荷物寸法・集荷地域・搬出条件を事前問い合わせ |
| 取り出し方 | 契約した施設へ行って出し入れ | HAKOは箱単位。MONO等はアイテム取出しに対応。大型は別条件 | 施設で自分で出し入れ | エコノミーは箱単位。他プランは条件に応じ1点単位も可能 | 自分で店舗へ。駐車場・階段等の搬入条件を確認 | 自己搬出入。バイク対応は専用区画等を確認 | 新規利用者は全量出庫のみ。一部出庫・追加入庫は受付停止 |
| 詳しく知る | 特徴を見る | 特徴を見る | 特徴を見る | 特徴を見る | 特徴を見る | 特徴を見る | 特徴を見る |
○:対応 —:該当なし。施設・プランごとの条件があります。宅配収納の荷物サイズ・取り出し単位はサービスやプランごとに異なります。
比較項目の出典・確認日を見る
ハローストレージ(確認日:2026-10-13 JST)
ドッとあ~るコンテナ(確認日:2026-10-13 JST)
掲載順は優劣の順位ではありません。料金体系が異なるため、利用期間と荷物の量をそろえて総額を比較してください。